Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Ad | Soyad | TYT | AOBP | Cinsiyet | Sportif Başarı Puanı | Branş |
FERHAT | SEZEK | 269,9115 | 419,1715 | Erkek | 80 | Atletizm |
AHMET | KAPLAN | 196,4876 | 381,756 | Erkek | 70 | Tenis |
ELİF | BENLİ | 146,4456 | 376,45 | Kadın | 30 | Voleybol |
MESUT | EVREN | 162,8927 | 329,6 | Erkek | 30 | Futbol |
MUHAMMED | İŞLEK | 189,5868 | 383,25 | Erkek | 70 | Futbol |
MÜSLÜM | ARI | 128,5799 | 331,00 | Erkek | 30 | Futbol |
Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü
Ad | Soyad | TYT | AOBP | Cinsiyet | Sportif Başarı Puan |
ABDURRAHMAN | ŞAN | 251,6371 | 378,1 | Erkek | 60 |
AHMET TALHA | EROL | 267,1808 | 354,9 | Erkek | 0 |
FERHAT | SEZEK | 269,9115 | 419,1715 | Erkek | 80 |
Not: Dosya puanlarının değerlendirilmesinde "Engelli adaylar için sportif başarı değerlendirme tablosu"'ndaki değerler esas alınmıştır.